| Fromasjkaker | ||||||
| Fromasjkake - jordbær | ![]() |
|||||
| Bunn | Sukkerbrød eller kakebunn. | |||||
| Fyll | Jordbærfromasj, jordbær syltetøy | |||||
| Topping | Jordbær og gele | |||||
| Kant | Sjokolade | |||||
| Størrelser | 8 personer. | |||||
| Varenummer | 290 | |||||
Fromasjkake - bringebær |
![]() |
|||||
| Bunn | Kakebunn | |||||
| Fyll | Bringebær fromasj og bringebær syltetøy. | |||||
| Topping | Bringebær og gele | |||||
| Kant | Sjokolade | |||||
| Størrelse | 8 personer. | |||||
| Varenummer | 289 | |||||
| Fromasjkake - sitron | ![]() |
|||||
| Bunn | Kakebunn | |||||
| Fyll | Sitronfromasj, bringebær syltetøy. | |||||
| Topping | Bjørnebær og gele. | |||||
| Kant | Sjokolade | |||||
| Størrelse | 8 personer | |||||
| Varenummer | ||||||
| Fromasjkake - appelsin | ![]() |
|||||
| Bunn | Kakebunn | |||||
| Fyll | Appelsinfromasj | |||||
| Topping | Mandarinbåter og gele. | |||||
| Kant | Sjokolade | |||||
| Størrelse | 8 personer | |||||
| Varenummer | ||||||
| Fromasjkaker |