| Fruktkaker | ||||||
| Skogsbærkake | ![]() |
|||||
| Bunn | Nøttebunn eller kakebunn. | |||||
| Fyll | Vaniljekrem, krem, bringebær syltetøy | |||||
| Topping | Skogsbær og gele | |||||
| Kant | Sjokolade | |||||
| Størrelser | 6 personer. | |||||
| Varenummer | 273 | |||||
Jordbærkake med vaniljekrem |
![]() |
|||||
| Bunn | Kakebunn | |||||
| Fyll | Jordbær syltetøy og vaniljekrem. | |||||
| Topping | Jordbær, gele og krem | |||||
| Kant | Mandler og krem | |||||
| Størrelse | 8 personer. | |||||
| Varenummer | 208 | |||||
| Jordbærkake liten (ny type) | ![]() |
|||||
| Bunn | Kakebunn | |||||
| Fyll | Blandet vaniljekrem og vanlig krem og jordbærsyltetøy. | |||||
| Topping | Krem,jordbær og gele. | |||||
| Kant | Røstet hasselnøtt. | |||||
| Størrelse | 6 personer | |||||
| Varenummer | 211 | |||||
| Jordbærkake mellomstor og stor | ![]() |
|||||
| Bunn | Kakebunn | |||||
| Fyll | Vaniljekrem,,jordbærsyltetøy, eple/kiwi krem. | |||||
| Topping | Krem,jordbær og gele. | |||||
| Kant | Røstet hasselnøtt. | |||||
| Størrelse | Mellom stor (12-15 pers) og stor (18-20 pers) | |||||
| Varenummer | ||||||
| Frukt terte- liten | ![]() |
|||||
| Bunn | Nøttebunn | |||||
| Fyll | Sitronfromasj og bringebær syltetøy | |||||
| Topping | Assortert frukt og gele | |||||
| Kant | Røstet hasselnøtt | |||||
| Størrelse | 6 personer | |||||
| Varenummer | ||||||
| Fruktkaker |